24足球直播 - 做最全面的足球在线直播网!zq24.com

    1985年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

1985年NBA选秀于1985年6月18日举行,这也是NBA彩票时代的第一次选秀。共有23支球队的162名球员参加了总共7轮的选秀。 [1] 纽约尼克斯队以第一张NBA选秀乐透签选中了来自乔治城大学的帕特里克尤因。 1985年NBA选秀排名(增加选秀阵容和出场次数)如下:

1985年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1 帕特里克尤因纽约尼克斯队50 50 35.4 47.4% 7.7 16.3 0.0% 0.0 0.1 73.9% 4.5 6.1 9.0 2.5 6.5 2.0 1.1 2.1 3.4 3.8 20.0

2 韦曼蒂斯代尔印第安纳步行者队81 60 28.1 51.5% 6.4 12.4 0.0% 0.0 0.0 68.4% 2.0 2.9 7.2 2.4 4.9 1.0 0.4 0.5 2.3 3.6 14.7

3 贝努瓦-本杰明洛杉矶快船79 37 26.4 49.0% 4.1 8.4 33.3% 0.0 0.0 74.6% 2.9 3.9 7.6 2.0 5.6 1.0 0.8 2.6 1.8 3.6 11.1

4 泽维尔麦克丹尼尔西雅图超音速82 80 33.0 49.0% 7.0 14.3 20.0% 0.0 0.1 68.7% 3.0 4.4 8.0 3.7 4.2 2.4 1.2 0.5 3.0 3.7 17.1

5 乔恩康克亚特兰大老鹰82 15 20.7 50.7% 3.2 6.3 0.0% 0.0 0.0 60.7% 1.9 3.1 5.7 2.1 3.6 0.7 0.5 0.8 1.4 3.6 8.3

6 乔克莱因萨克拉门托国王80 18 14.8 46.5% 2.0 4.3 0.0 0.0 72.3% 1.2 1.6 4.7 1.4 3.3 0.6 0.3 0.4 1.3 2.8 5.2

7 克里斯穆林金州勇士勇士55 30 25.3 46.3% 5.2 11.3 18.5% 0.1 0.5 89.6% 3.4 3.8 2.1 0.8 1.3 1.9 1.3 0.4 1.4 2.4 14.0

8 德特勒夫施拉姆夫达拉斯小牛队64 12 15.1 45.1% 2.2 4.9 42.9% 0.0 0.1 72.4% 1.7 2.4 3.1 1.1 2.0 1.4 0.4 0.2 1.3 2.6 6.2

9 查尔斯奥克利克利夫兰骑士队77 30 23.0 51.9% 3.6 7.0 0.0% 0.0 0.0 66.2% 2.3 3.5 8.6 3.3 5.3 1.7 0.9 0.4 2.3 3.2 9.6

10 艾德平克尼菲尼克斯太阳队80 24 20.0 55.8% 3.2 5.7 0.0% 0.0 0.0 67.3% 2.1 3.2 3.9 1.2 2.7 1.1 0.9 0.5 1.9 2.4 8.5

11 基思李芝加哥公牛队58 38 20.6 46.6% 3.1 6.6 22.2% 0.0 0.2 78.1% 1.3 1.7 6.1 2.0 4.1 1.2 0.5 0.6 1.3 3.5 7.4

12 肯尼格林华盛顿子弹队41 0 11.0 43.2% 2.0 4.7 0.0% 0.0 0.0 71.4% 0.9 1.2 1.8 0.7 1.1 0.2 0.1 0.2 0.9 1.3 4.9

13 卡尔马龙犹他爵士81 76 30.6 49.6% 6.2 12.5 0.0% 0.0 0.0 48.1% 2.4 5.0 8.9 2.1 6.7 2.9 1.3 0.5 3.4 3.6 14.9

14 阿尔弗雷德里克休斯圣安东尼奥马刺68 0 12.7 40.9% 2.2 5.5 17.6% 0.0 0.3 58.3% 0.7 1.2 1.7 0.7 0.9 0.9 0.4 0.1 0.9 1.2 5.2

15 布莱尔拉斯穆森丹佛掘金队48 1 6.9 40.7% 1.3 3.1 0.0 0.0 79.5% 0.6 0.8 2.0 0.8 1.3 0.3 0.1 0.2 0.8 1.3 3.2

16 比尔温宁顿达拉斯小牛队56 3 10.0 47.1% 1.3 2.7 0.0% 0.0 0.1 72.6% 0.8 1.1 2.4 0.6 1.8 0.4 0.2 0.4 0.4 1.5 3.4

17 乌维普莱森特达拉斯小牛队48 0 8.5 46.8% 0.9 2.0 0.0 0.0 53.7% 0.8 1.4 1.9 0.5 1.4 0.4 0.1 0.3 0.6 1.4 2.6

18 乔杜马斯底特律活塞82 45 23.9 48.1% 3.5 7.3 31.3% 0.1 0.2 79.8% 2.3 2.9 1.5 0.7 0.7 4.8 0.8 0.1 1.9 2.4 9.4

19 史蒂夫哈里斯休斯顿火箭57 0 8.5 44.2% 1.8 4.1 20.0% 0.0 0.1 92.6% 0.9 0.9 1.0 0.4 0.6 0.9 0.4 0.1 0.6 1.0 4.5

20 萨姆文森特波士顿凯尔特人队57 0 7.6 36.4% 1.0 2.8 25.0% 0.0 0.1 92.9% 1.1 1.2 0.8 0.2 0.6 1.2 0.3 0.1 0.9 1.0 3.2

21 特里卡特利奇费城76 人队64 7 17.1 46.9% 3.2 6.7 0.0% 0.0 0.1 64.7% 1.4 2.2 4.3 1.7 2.6 0.3 0.5 0.1 1.1 2.0 7.7

22 杰里雷诺兹密尔沃基雄鹿55 8 9.2 44.4% 1.3 2.9 50.0% 0.0 0.0 55.8% 1.1 1.9 1.5 0.7 0.8 1.6 0.8 0.3 0.9 1.0 3.7

23 A.C.-Green 洛杉矶湖人82 1 18.8 53.9% 2.5 4.7 16.7% 0.0 0.1 61.1% 1.2 2.0 4.6 2.0 2.7 0.7 0.6 0.6 1.2 2.8 6.4

24 特里波特波特兰开拓者队79 3 15.4 47.4% 2.7 5.7 31.0% 0.2 0.5 80.6% 1.6 2.0 1.5 0.4 1.0 2.5 1.0 0.0 1.3 1.7 7.1

25 迈克斯姆林克波特兰开拓者队38 5 10.7 37.7% 1.2 3.2 0.0% 0.0 0.1 55.2% 0.4 0.8 2.9 1.2 1.7 0.5 0.2 0.6 0.8 2.5 2.8

26 比尔马丁印第安纳步行者队66 0 10.5 48.0% 2.2 4.5 0.0% 0.0 0.1 85.2% 0.7 0.8 1.5 0.6 0.9 0.8 0.3 0.1 0.9 1.6 5.0

27 德韦恩麦克莱恩印第安纳步行者队45 4 10.2 38.3% 1.5 4.0 11.1% 0.0 0.2 51.4% 0.4 0.8 0.7 0.3 0.4 1.5 0.8 0.1 0.9 1.4 3.5

28 肯约翰逊芝加哥公牛队64 0 12.7 52.8% 1.8 3.3 0.0 0.0 43.5% 0.6 1.3 3.8 1.4 2.4 0.3 0.2 0.3 0.9 2.3 4.1

29 迈克布里坦圣安东尼奥马刺32 2 6.8 51.2% 0.7 1.3 0.0 0.0 52.6% 0.3 0.6 1.5 0.3 1.2 0.2 0.1 0.4 0.6 1.7 1.7

31 马努特鲍尔华盛顿子弹队80 60 26.1 46.0% 1.6 3.5 0.0% 0.0 0.0 48.8% 0.5 1.1 6.0 1.5 4.4 0.3 0.4 5.0 0.8 3.2 3.7

32 尼克瓦诺斯菲尼克斯太阳队11 0 18.4 31.9% 2.1 6.5 0.0 0.0 34.8% 0.7 2.1 5.5 1.9 3.5 1.5 0.2 0.5 1.8 3.1 4.9

33 格雷格斯托克斯费城76 人队31 13 11.3 47.1% 1.8 3.8 0.0% 0.0 0.0 66.7% 0.5 0.7 1.8 0.9 1.0 0.5 0.5 0.4 0.6 1.8 4.1

35 蒂龙科尔宾圣安东尼奥马刺16 0 10.9 42.2% 1.7 4.0 0.0% 0.0 0.1 71.4% 0.6 0.9 1.6 0.7 0.9 0.7 0.7 0.1 0.8 1.3 4.0

36 伊冯约瑟夫新泽西网队1 0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0% 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0

37 凯利S.库里犹他爵士78 0 15.0 47.2% 1.8 3.9 9.1% 0.0 0.1 61.9% 1.0 1.6 3.1 1.2 1.9 1.1 1.0 0.8 1.2 2.2 4.7

38 费尔南多马丁,新泽西网队

40 马克阿克斯达拉斯小牛队

41 洛伦佐查尔斯亚特兰大老鹰36 0 7.6 55.7% 1.4 2.4 0.0 0.0 66.7% 0.7 1.0 1.1 0.4 0.7 0.2 0.1 0.2 0.5 1.0 3.4

43 巴里史蒂文斯丹佛掘金队

44 沃尔什温特斯费城76 人队4 0 4.3 23.1% 0.8 3.3 0.0% 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.3 1.5

45 霍尔特-罗德威廉姆斯克利夫兰骑士队

46 阿德里安布兰奇芝加哥公牛队

47 杰拉德威尔金斯纽约尼克斯队81 53 25.0 46.8% 5.4 11.5 28.0% 0.1 0.3 55.7% 1.6 2.9 2.6 1.1 1.4 2.0 0.8 0.1 1.9 1.9 12.5

49 布拉德怀特金州勇士勇士

54 萨姆米切尔休斯顿火箭

59 塞德里克托尼亚特兰大老鹰13 0 17.7 42.4% 2.2 5.1 30.0% 0.2 0.8 67.7% 1.6 2.4 1.9 0.2 1.7 2.0 0.5 0.0 1.7 1.8 6.2

61 佩里扬波特兰开拓者队

63 哈罗德基林达拉斯小牛队20 0 3.8 43.6% 0.9 2.0 0.0 0.0 71.4% 0.5 0.7 0.3 0.2 0.2 0.5 0.4 0.0 0.4 0.5 2.2

66 迈克尔亚当斯萨克拉门托国王18 0 7.7 36.4% 0.9 2.4 0.0% 0.0 0.2 66.7% 0.4 0.7 0.3 0.1 0.2 1.2 0.5 0.1 0.6 0.5 2.2

69 迈克布朗芝加哥公牛队

73 弗雷德科菲尔德纽约尼克斯队45 1 10.4 40.8% 1.7 4.1 20.0% 0.1 0.3 60.0% 0.3 0.4 1.0 0.1 0.9 1.8 0.4 0.1 1.1 1.4 3.7

75 亚历克斯斯蒂夫林斯西雅图超音速3 0 4.7 25.0% 0.3 1.3 0.0 0.0 25.0% 0.3 1.3 1.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.0 0.7 1.0

79 马克戴维斯_克利夫兰骑士队

82 斯科特罗斯圣安东尼奥马刺队

83 德莱尼路德犹他爵士

84 约翰巴特尔亚特兰大老鹰64 0 10.0 45.5% 1.6 3.5 0.0% 0.0 0.1 72.8% 1.2 1.6 1.0 0.2 0.8 1.2 0.4 0.0 0.7 1.3 4.3

87 现货韦伯底特律活塞79 8 15.6 48.3% 2.5 5.2 18.2% 0.0 0.1 78.5% 2.7 3.5 1.6 0.3 1.2 4.3 1.0 0.1 2.0 2.1 7.8

89 皮特威廉姆斯丹佛掘金53 11 10.8 60.4% 1.3 2.1 0.0 0.0 42.5% 0.3 0.8 2.8 0.9 1.9 0.3 0.4 0.4 0.4 1.3 2.8

90 德里克格文费城76 人队

91考策尔麦昆密尔沃基雄鹿

92德克斯特南洛杉矶湖人

139 拉尔菲刘易斯,波士顿凯尔特人队

144 迈克尔菲尔普斯西雅图超音速70 18 12.6 40.9% 1.7 4.1 8.3% 0.0 0.2 59.5% 0.6 1.1 1.3 0.4 0.9 1.0 0.6 0.0 0.9 1.2 4.0

148 乔治格洛奇科夫菲尼克斯太阳队49 16 15.8 40.2% 1.7 4.3 100.0% 0.0 0.0 57.4% 1.4 2.5 3.3 0.6 2.7 0.7 0.5 0.5 1.6 2.5 4.9

160 马里奥埃利密尔沃基雄鹿

  • 分享到:
 

Copyright 2014-2023 (c) zq24.com24足球直播, All Rights Reserved

客服QQ:3464686354 联系邮箱:3464686354#qq.com | TG:@zq24_com

免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。

联系我们

Telegram